Весовые категории в боксе были впервые введены в XVIII веке, регламентированы Бротонскими правилами 1738 года и официально утверждены повсеместно в 1884 году, до того поединки проводились только в одной, абсолютной весовой категории. Для дифференциации тяжеловесов от всех остальных спортсменов были введены лёгкая и тяжёлая весовые категории. Впоследствии количество категорий было значительно расширено. Аналогичные весовые категории но с другими показателями весов впоследствии были приняты и для других спортивных единоборств. Процедура взвешивания (ко второй половине XX века ставшая церемонией взвешивания) стала обязательным элементом предсоревновательных мероприятий.
Весовые категории в профессиональном боксе:
Вес в кг (в скобках — в фунтах) | Год создания | Название категории | WBC | WBA | IBF | WBO | BoxRec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Свыше 90,718 (>200) | 1885 | Тяжёлый вес | Heavyweight | Heavyweight | Heavyweight | Heavyweight | Heavyweight |
До 90,718 (200) | 1980 | Первый тяжёлый вес | Cruiserweight | Cruiserweight | Cruiserweight | Junior heavyweight | Cruiserweight |
До 79,378 (175) | 1913 | Полутяжёлый вес | Light heavyweight | Light heavyweight | Light heavyweight | Light heavyweight | Light heavyweight |
До 76,203 (168) | 1984 | Второй средний вес | Super middleweight | Super middleweight | Super middleweight | Super middleweight | Super middleweight |
До 72,574 (160) | 1884 | Средний вес | Middleweight | Middleweight | Middleweight | Middleweight | Middleweight |
До 69,85 (154) | 1962 | Первый средний вес | Super welterweight | Super welterweight | Junior middleweight | Junior middleweight | Super welterweight |
До 66,678 (147) | 1914 | Полусредний вес | Welterweight | Welterweight | Welterweight | Welterweight | Welterweight |
До 63,503 (140) | 1959 | Первый полусредний вес | Super lightweight | Super lightweight | Junior welterweight | Junior welterweight | Super lightweight |
До 61,235 (135) | 1886 | Лёгкий вес | Lightweight | Lightweight | Lightweight | Lightweight | Lightweight |
До 58,967 (130) | 1959 | Второй полулёгкий вес | Super featherweight | Super featherweight | Junior lightweight | Junior lightweight | Super featherweight |
До 57,153 (126) | 1889 | Полулёгкий вес | Featherweight | Featherweight | Featherweight | Featherweight | Featherweight |
До 55,225 (122) | 1976 | Второй легчайший вес | Super bantamweight | Super bantamweight | Junior featherweight | Junior featherweight | Super bantamweight |
До 53,525 (118) | 1894 | Легчайший вес | Bantamweight | Bantamweight | Bantamweight | Bantamweight | Bantamweight |
До 52,163 (115) | 1980 | Второй наилегчайший вес | Super flyweight | Super flyweight | Junior bantamweight | Junior bantamweight | Super flyweight |
До 50,802 (112) | 1911 | Наилегчайший вес | Flyweight | Flyweight | Flyweight | Flyweight | Flyweight |
До 48,988 (108) | 1975 | Первый наилегчайший вес | Light flyweight | Light flyweight | Junior flyweight | Junior flyweight | Light flyweight |
До 47,627 (<105) | 1987 | Минимальный вес | Miniflyweight | Minimumweight | Mini flyweight | Mini flyweight | Minimumweight |
Весовые категории в любительском боксе, действующие в том числе на Летних Олимпийских играх
Мужчины | ||
---|---|---|
Вес (кг) | Название категории | Англ. |
свыше 91 | Супертяжелый вес | Super heavyweight |
81 — 91 | Тяжёлый вес | Heavyweight |
75 — 81 | Полутяжёлый вес | Light heavyweight |
69 — 75 | Средний вес | Middleweight |
64 — 69 | Полусредний вес | Welterweight |
60 — 64 | Первый полусредний вес | Light welterweight |
56 — 60 | Лёгкий вес | Lightweight |
52 — 56 | Легчайший вес | Bantamweight |
49 — 52 | Наилегчайший вес | Flyweight |
46 — 49 | Первый наилегчайший вес | Light flyweight |